KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 23:00 | Irapuato Olimpo [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.70 | 0.20 | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | |
| | 23:00 | Valle de Xico FC [18] 2 | 1-1 | 9 -7 | Atletico Inter Capital 2 [3] | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| | 23:00 | CD Novillos Neza [18] | 0-4 | 0 -1 | 1.40 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 1.90 | |
| | 00:00 | CD Halcones de Rayon [18] 2 | 1-5 | 3 -1 | Santiago Tulantepec 1 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.00 |
| | 04:30 | Arietes FC [18] 1 | 0-3 | 5 -1 | FC San Jose del Arenal 2 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.80 |
| | 05:30 | Aguilas Teotihuacan [18] | 3-2 | 0 -1 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | |
| | 06:40 | Jaguares de Chiapas FC II [18] 1 | 0-3 | 5 -1 | Atletico Real Morelos 2 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 1.40 | 1.10 |
| | 07:00 | CD Avina [18] 1 | 1-3 | 5 -1 | Club Gallos Viejos 2 [3] | 1.10 | 0.30 | 1.70 | 0.70 | 1.20 | 1.60 |
| | Mexico Copa Conecta | | |||||||||
| | 04:00 | Aguilas UAGro [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Poza Rica 1 [3] | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 1.40 | 0.80 | 0.20 |
| | 09:00 | 1-1 | 1 -8 | Racing Porto Palmeiras 2 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 1.00 | 0.40 | |
Bỏ qua nội dung

































